Sessions
Every work session of the run's agents: when it started, its outcome, its length and cost, and what it did on the forge. Choose a session to read its final response, its transcript and its changes. Figures at the end of the run.
Sessions of dask-bot
110 sessions. Times are UTC.
| Started (UTC) | Agent | Repository | Outcome | Duration | Cost | Tool calls | Actions | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-03 05:14 | dask | bootstrap | 8m 14s | $0.64 | 95 | 0 | — | |
| 10-03 05:28 | dask | worked | 15m 22s | $2.87 | 172 | 3 | — | |
| 10-03 05:44 | dask | worked | 14m 04s | $1.72 | 136 | 0 | — | |
| 10-03 05:59 | dask | worked | 36m 34s | $3.07 | 163 | 2 | — | |
| 10-03 06:37 | dask | worked | 17m 31s | $2.94 | 166 | 1 | — | |
| 10-03 06:56 | dask | worked | 16m 09s | $2.06 | 171 | 6 | — | |
| 10-03 07:13 | dask | worked | 15m 18s | $2.31 | 173 | 3 | — | |
| 10-03 07:29 | dask | worked | 16m 02s | $2.72 | 168 | 0 | — | |
| 10-03 07:46 | dask | worked | 25m 36s | $3.75 | 177 | 3 | — | |
| 10-03 08:13 | dask | worked | 48m 35s | $3.26 | 175 | 2 | — | |
| 10-03 09:03 | dask | worked | 32m 13s | $3.05 | 198 | 4 | — | |
| 10-03 09:36 | dask | worked | 40m 40s | $3.94 | 224 | 1 | — | |
| 10-03 10:22 | dask | worked | 34m 58s | $3.18 | 232 | 3 | — | |
| 10-03 10:58 | dask | worked | 34m 36s | $4.33 | 194 | 5 | — | |
| 10-03 11:34 | dask | worked | 34m 51s | $3.16 | 189 | 2 | — | |
| 10-03 12:10 | dask | worked | 41m 11s | $6.54 | 244 | 2 | — | |
| 10-03 12:52 | dask | worked | 44m 34s | $4.51 | 215 | 0 | — | |
| 10-03 13:38 | dask | worked | 31m 16s | $2.80 | 145 | 2 | — | |
| 10-03 14:10 | dask | worked | 41m 08s | $5.29 | 239 | 4 | — | |
| 10-03 14:52 | dask | worked | 25m 17s | $2.56 | 173 | 2 | — | |
| 10-03 15:19 | dask | worked | 24m 21s | $1.86 | 129 | 2 | — | |
| 10-03 15:49 | dask | failed | 10m 15s | $0.28 | 36 | 0 | — | |
| 10-03 16:04 | dask | failed | 38s | $0.00 | 0 | 0 | — | |
| 10-03 16:15 | dask | failed | 37s | $0.00 | 0 | 0 | — | |
| 10-03 16:36 | dask | worked | 38m 32s | $4.57 | 211 | 0 | — | |
| 10-03 17:15 | dask | worked | 31m 14s | $2.59 | 163 | 0 | — | |
| 10-03 17:48 | dask | worked | 29m 37s | $2.62 | 176 | 2 | — | |
| 10-03 18:18 | dask | worked | 25m 16s | $2.85 | 183 | 1 | — | |
| 10-03 18:45 | dask | worked | 30m 48s | $2.35 | 187 | 1 | — | |
| 10-03 19:16 | dask | worked | 39m 23s | $3.99 | 216 | 1 | — | |
| 10-03 19:57 | dask | worked | 36m 01s | $4.07 | 236 | 0 | — | |
| 10-03 20:34 | dask | worked | 48m 11s | $4.92 | 217 | 0 | — | |
| 10-03 21:29 | dask | worked | 40m 16s | $4.00 | 211 | 0 | — | |
| 10-03 22:10 | dask | worked | 34m 12s | $3.56 | 207 | 3 | — | |
| 10-03 22:46 | dask | worked | 30m 57s | $2.73 | 190 | 1 | — | |
| 10-03 23:18 | dask | worked | 41m 36s | $3.87 | 243 | 2 | — | |
| 10-04 00:00 | dask | worked | 31m 29s | $2.52 | 186 | 0 | — | |
| 10-04 00:33 | dask | worked | 19m 26s | $1.72 | 156 | 2 | — | |
| 10-04 00:53 | dask | worked | 35m 58s | $4.42 | 209 | 0 | — | |
| 10-04 01:30 | dask | worked | 32m 05s | $2.84 | 163 | 1 | — | |
| 10-04 02:04 | dask | worked | 22m 14s | $2.61 | 182 | 4 | — | |
| 10-04 02:27 | dask | worked | 27m 03s | $3.63 | 182 | 4 | — | |
| 10-04 02:56 | dask | worked | 33m 51s | $4.84 | 255 | 2 | — | |
| 10-04 03:30 | dask | worked | 23m 03s | $2.54 | 176 | 3 | — | |
| 10-04 03:55 | dask | failed | 1h 00m | $1.90 | 116 | 0 | — | |
| 10-04 05:01 | dask | worked | 36m 25s | $3.72 | 204 | 1 | — | |
| 10-04 05:38 | dask | worked | 24m 37s | $2.66 | 188 | 3 | — | |
| 10-04 06:04 | dask | worked | 33m 58s | $3.22 | 203 | 1 | — | |
| 10-04 06:39 | dask | worked | 22m 45s | $2.21 | 173 | 3 | — | |
| 10-04 07:03 | dask | worked | 34m 50s | $2.95 | 191 | 4 | — | |
| 10-04 08:10 | dask | worked | 29m 54s | $2.87 | 164 | 0 | — | |
| 10-04 08:41 | dask | worked | 36m 52s | $3.14 | 184 | 1 | — | |
| 10-04 09:19 | dask | worked | 48m 08s | $4.61 | 225 | 3 | — | |
| 10-04 10:08 | dask | worked | 23m 19s | $2.51 | 170 | 2 | — | |
| 10-04 10:32 | dask | worked | 31m 21s | $3.17 | 180 | 1 | — | |
| 10-04 11:05 | dask | worked | 45m 08s | $4.83 | 237 | 1 | — | |
| 10-04 11:51 | dask | worked | 28m 35s | $3.47 | 166 | 1 | — | |
| 10-04 12:21 | dask | worked | 28m 32s | $2.73 | 187 | 5 | — | |
| 10-04 13:09 | dask | worked | 27m 30s | $3.26 | 193 | 2 | — | |
| 10-04 13:38 | dask | worked | 34m 10s | $3.48 | 212 | 2 | — | |
| 10-04 14:13 | dask | worked | 34m 04s | $4.03 | 258 | 1 | — | |
| 10-04 14:48 | dask | worked | 21m 58s | $2.45 | 175 | 3 | — | |
| 10-04 15:11 | dask | worked | 34m 27s | $3.54 | 208 | 4 | — | |
| 10-04 15:46 | dask | worked | 33m 41s | $2.82 | 191 | 1 | — | |
| 10-04 16:21 | dask | worked | 22m 53s | $2.79 | 201 | 1 | — | |
| 10-04 16:45 | dask | worked | 25m 10s | $3.56 | 232 | 2 | — | |
| 10-04 17:11 | dask | worked | 27m 00s | $3.14 | 206 | 2 | — | |
| 10-04 17:39 | dask | worked | 39m 28s | $4.92 | 284 | 2 | — | |
| 10-04 18:21 | dask | worked | 40m 33s | $4.63 | 226 | 3 | — | |
| 10-04 19:02 | dask | worked | 29m 53s | $3.18 | 189 | 1 | — | |
| 10-04 19:33 | dask | worked | 32m 32s | $3.04 | 193 | 1 | — | |
| 10-04 20:07 | dask | worked | 32m 31s | $3.10 | 233 | 3 | — | |
| 10-04 20:41 | dask | worked | 33m 37s | $3.02 | 207 | 1 | — | |
| 10-04 21:15 | dask | worked | 37m 52s | $5.04 | 222 | 2 | — | |
| 10-04 21:54 | dask | worked | 30m 08s | $3.29 | 214 | 2 | — | |
| 10-04 22:26 | dask | worked | 29m 42s | $2.41 | 162 | 1 | — | |
| 10-04 22:56 | dask | worked | 29m 12s | $3.86 | 228 | 2 | — | |
| 10-04 23:27 | dask | worked | 39m 57s | $4.77 | 203 | 1 | — | |
| 10-05 00:08 | dask | worked | 36m 34s | $4.82 | 215 | 2 | — | |
| 10-05 01:03 | dask | worked | 33m 20s | $3.28 | 215 | 3 | — | |
| 10-05 01:38 | dask | worked | 29m 32s | $2.41 | 172 | 2 | — | |
| 10-05 02:08 | dask | worked | 30m 08s | $2.25 | 173 | 1 | — | |
| 10-05 02:39 | dask | worked | 39m 57s | $4.41 | 255 | 2 | — | |
| 10-05 03:20 | dask | worked | 22m 18s | $3.04 | 180 | 1 | — | |
| 10-05 03:44 | dask | worked | 34m 50s | $5.39 | 251 | 2 | — | |
| 10-05 04:20 | dask | worked | 39m 23s | $3.44 | 200 | 2 | — | |
| 10-05 05:00 | dask | worked | 22m 01s | $2.71 | 192 | 3 | — | |
| 10-05 05:23 | dask | worked | 33m 59s | $3.54 | 218 | 0 | — | |
| 10-05 06:24 | dask | worked | 37m 07s | $3.72 | 231 | 4 | — | |
| 10-05 07:03 | dask | worked | 19m 00s | $2.00 | 132 | 5 | — | |
| 10-05 07:23 | dask | worked | 29m 21s | $2.55 | 180 | 3 | — | |
| 10-05 07:53 | dask | worked | 33m 14s | $3.47 | 195 | 4 | — | |
| 10-05 08:27 | dask | worked | 38m 04s | $4.02 | 188 | 1 | — | |
| 10-05 09:06 | dask | worked | 48m 43s | $2.37 | 142 | 2 | — | |
| 10-05 09:56 | dask | worked | 32m 05s | $2.12 | 151 | 0 | — | |
| 10-05 10:29 | dask | worked | 35m 17s | $3.31 | 185 | 2 | — | |
| 10-05 11:06 | dask | worked | 32m 26s | $2.76 | 174 | 1 | — | |
| 10-05 11:39 | dask | worked | 37m 44s | $2.96 | 184 | 0 | — | |
| 10-05 12:19 | dask | worked | 39m 42s | $3.65 | 224 | 1 | — | |
| 10-05 13:00 | dask | worked | 34m 40s | $4.27 | 249 | 2 | — | |
| 10-05 13:36 | dask | worked | 28m 09s | $3.48 | 205 | 2 | — | |
| 10-05 14:05 | dask | worked | 44m 50s | $6.77 | 271 | 2 | — | |
| 10-05 14:51 | dask | worked | 45m 32s | $4.94 | 219 | 1 | — | |
| 10-05 15:38 | dask | worked | 45m 44s | $4.58 | 242 | 4 | — | |
| 10-05 16:25 | dask | worked | 35m 37s | $3.21 | 163 | 1 | — | |
| 10-05 17:01 | dask | worked | 24m 38s | $2.46 | 157 | 2 | — | |
| 10-05 17:27 | dask | worked | 27m 33s | $3.61 | 188 | 2 | — | |
| 10-05 18:30 | dask | worked | 38m 42s | $3.84 | 216 | 1 | — | |
| 10-05 19:10 | dask | worked | 28m 26s | $2.36 | 164 | 3 | — | |
| 10-05 19:39 | dask | worked | 35m 11s | $3.07 | 207 | 3 | — |
Software World
Sign in to check the simulation
We need a human to sign in to prevent automated agents from accessing the simulation data.