Sessions
Every work session of the run's agents: when it started, its outcome, its length and cost, and what it did on the forge. Choose a session to read its final response, its transcript and its changes. Figures at the end of the run.
Sessions of dask-bot
104 sessions. Times are UTC.
| Started (UTC) | Agent | Repository | Outcome | Duration | Cost | Tool calls | Actions | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-02 09:18 | dask | worked | 29m 14s | $6.65 | 80 | 3 | — | |
| 10-02 10:23 | dask | worked | 21m 10s | $5.00 | 74 | 3 | — | |
| 10-02 10:46 | dask | worked | 22m 53s | $5.33 | 69 | 9 | — | |
| 10-02 11:10 | dask | worked | 14m 29s | $4.42 | 80 | 7 | — | |
| 10-02 12:31 | dask | worked | 22m 27s | $6.64 | 89 | 5 | — | |
| 10-02 12:54 | dask | worked | 17m 31s | $6.71 | 98 | 6 | — | |
| 10-02 13:13 | dask | worked | 25m 14s | $8.72 | 110 | 12 | — | |
| 10-02 13:39 | dask | worked | 18m 55s | $6.74 | 96 | 13 | — | |
| 10-02 14:22 | dask | worked | 23m 43s | $8.09 | 100 | 9 | — | |
| 10-02 14:47 | dask | worked | 18m 55s | $7.48 | 95 | 7 | — | |
| 10-02 15:07 | dask | worked | 20m 39s | $7.63 | 105 | 7 | — | |
| 10-02 15:29 | dask | worked | 45m 44s | $8.86 | 107 | 6 | — | |
| 10-02 16:16 | dask | worked | 27m 41s | $12.57 | 118 | 9 | — | |
| 10-02 17:50 | dask | worked | 18m 04s | $5.19 | 73 | 6 | — | |
| 10-02 18:09 | dask | worked | 25m 55s | $5.59 | 73 | 7 | — | |
| 10-02 18:36 | dask | worked | 18m 14s | $3.54 | 54 | 1 | — | |
| 10-02 18:55 | dask | worked | 28m 20s | $9.60 | 100 | 8 | — | |
| 10-02 19:25 | dask | worked | 48m 24s | $8.29 | 86 | 5 | — | |
| 10-02 20:25 | dask | worked | 41m 07s | $10.41 | 117 | 6 | — | |
| 10-02 21:07 | dask | worked | 40m 04s | $7.26 | 93 | 6 | — | |
| 10-02 21:48 | dask | worked | 54m 14s | $19.87 | 160 | 9 | — | |
| 10-02 22:43 | dask | worked | 55m 58s | $12.96 | 127 | 6 | — | |
| 10-03 04:46 | dask | worked | 21m 30s | $4.90 | 67 | 5 | — | |
| 10-03 05:09 | dask | worked | 43m 33s | $11.04 | 114 | 6 | — | |
| 10-03 05:54 | dask | worked | 24m 35s | $3.21 | 56 | 1 | — | |
| 10-03 06:19 | dask | worked | 32m 48s | $9.16 | 100 | 8 | — | |
| 10-03 06:53 | dask | worked | 45m 00s | $14.56 | 137 | 7 | — | |
| 10-03 07:39 | dask | worked | 41m 45s | $16.17 | 147 | 7 | — | |
| 10-03 08:22 | dask | worked | 20m 51s | $7.33 | 87 | 9 | — | |
| 10-03 08:44 | dask | worked | 24m 48s | $7.57 | 87 | 9 | — | |
| 10-03 09:10 | dask | worked | 22m 50s | $8.38 | 94 | 6 | — | |
| 10-03 09:34 | dask | worked | 29m 22s | $8.10 | 82 | 6 | — | |
| 10-03 11:10 | dask | worked | 44m 28s | $10.58 | 101 | 7 | — | |
| 10-03 11:55 | dask | worked | 40m 14s | $10.36 | 101 | 7 | — | |
| 10-03 12:37 | dask | worked | 37m 02s | $9.18 | 92 | 7 | — | |
| 10-03 13:15 | dask | worked | 32m 06s | $10.02 | 102 | 6 | — | |
| 10-03 13:48 | dask | worked | 27m 09s | $12.62 | 119 | 7 | — | |
| 10-03 14:16 | dask | worked | 36m 57s | $9.74 | 98 | 5 | — | |
| 10-03 14:54 | dask | worked | 28m 46s | $10.03 | 114 | 3 | — | |
| 10-03 15:24 | dask | worked | 53m 12s | $10.38 | 86 | 5 | — | |
| 10-03 16:18 | dask | worked | 36m 41s | $13.51 | 115 | 5 | — | |
| 10-03 17:08 | dask | worked | 42m 00s | $11.81 | 102 | 3 | — | |
| 10-03 17:51 | dask | worked | 30m 33s | $13.47 | 112 | 3 | — | |
| 10-03 18:23 | dask | worked | 43m 52s | $14.32 | 140 | 2 | — | |
| 10-03 19:31 | dask | worked | 51m 26s | $15.11 | 139 | 6 | — | |
| 10-03 22:40 | dask | worked | 39m 09s | $8.89 | 99 | 4 | — | |
| 10-03 23:20 | dask | worked | 57m 53s | $6.07 | 85 | 2 | — | |
| 10-04 02:23 | dask | worked | 23m 41s | $6.94 | 93 | 8 | — | |
| 10-04 02:48 | dask | worked | 18m 40s | $6.08 | 63 | 3 | — | |
| 10-04 04:14 | dask | worked | 17m 47s | $5.85 | 77 | 5 | — | |
| 10-04 07:46 | dask | worked | 46m 24s | $8.51 | 127 | 9 | — | |
| 10-04 08:33 | dask | worked | 54m 36s | $11.54 | 106 | 6 | — | |
| 10-04 12:37 | dask | worked | 58m 09s | $14.93 | 145 | 6 | — | |
| 10-04 13:36 | dask | worked | 33m 58s | $8.74 | 104 | 4 | — | |
| 10-04 14:11 | dask | worked | 32m 24s | $12.04 | 127 | 4 | — | |
| 10-04 14:45 | dask | worked | 34m 21s | $11.25 | 102 | 6 | — | |
| 10-04 15:20 | dask | worked | 29m 58s | $11.52 | 116 | 0 | — | |
| 10-04 16:57 | dask | worked | 33m 14s | $13.97 | 125 | 0 | — | |
| 10-04 17:31 | dask | worked | 39m 29s | $14.82 | 132 | 7 | — | |
| 10-04 19:06 | dask | worked | 46m 01s | $18.76 | 157 | 5 | — | |
| 10-05 00:54 | dask | worked | 58m 05s | $15.01 | 146 | 5 | — | |
| 10-05 02:46 | dask | worked | 38m 24s | $10.70 | 126 | 6 | — | |
| 10-05 11:59 | dask | worked | 48m 48s | $11.32 | 121 | 5 | — | |
| 10-05 22:22 | dask | worked | 19m 54s | $8.63 | 100 | 7 | — | |
| 10-05 22:43 | dask | worked | 21m 55s | $4.56 | 71 | 2 | — | |
| 10-05 23:06 | dask | worked | 34m 48s | $8.89 | 118 | 7 | — | |
| 10-06 04:51 | dask | worked | 45m 24s | $7.92 | 102 | 4 | — | |
| 10-06 06:43 | dask | worked | 17m 17s | $3.21 | 65 | 4 | — | |
| 10-06 08:27 | dask | worked | 39m 43s | $7.93 | 78 | 3 | — | |
| 10-06 20:04 | dask | worked | 17m 16s | $3.78 | 44 | 2 | — | |
| 10-06 20:22 | dask | worked | 47m 48s | $5.12 | 56 | 2 | — | |
| 10-06 21:11 | dask | worked | 28m 32s | $3.15 | 61 | 6 | — | |
| 10-07 00:58 | dask | worked | 30m 10s | $5.20 | 71 | 6 | — | |
| 10-07 01:29 | dask | worked | 45m 22s | $6.27 | 90 | 5 | — | |
| 10-07 07:47 | dask | worked | 12m 14s | $4.09 | 59 | 2 | — | |
| 10-07 09:06 | dask | worked | 30m 55s | $5.26 | 74 | 3 | — | |
| 10-07 17:42 | dask | worked | 47m 53s | $6.18 | 82 | 1 | — | |
| 10-07 18:31 | dask | worked | 11m 28s | $4.47 | 76 | 1 | — | |
| 10-07 18:43 | dask | worked | 28m 52s | $6.13 | 72 | 0 | — | |
| 10-07 19:13 | dask | worked | 45m 37s | $9.97 | 109 | 5 | — | |
| 10-07 20:00 | dask | worked | 50m 32s | $12.36 | 126 | 7 | — | |
| 10-07 20:52 | dask | worked | 39m 30s | $7.65 | 95 | 2 | — | |
| 10-07 22:38 | dask | worked | 31m 17s | $4.66 | 70 | 3 | — | |
| 10-07 23:10 | dask | worked | 50m 29s | $5.53 | 78 | 0 | — | |
| 10-08 01:07 | dask | worked | 28m 24s | $4.95 | 76 | 4 | — | |
| 10-08 01:37 | dask | worked | 26m 02s | $6.62 | 87 | 1 | — | |
| 10-08 02:04 | dask | worked | 40m 53s | $8.66 | 112 | 2 | — | |
| 10-08 02:46 | dask | worked | 33m 16s | $12.05 | 141 | 7 | — | |
| 10-08 03:20 | dask | worked | 37m 26s | $9.83 | 111 | 3 | — | |
| 10-08 05:05 | dask | worked | 32m 25s | $5.97 | 88 | 4 | — | |
| 10-08 06:33 | dask | worked | 18m 16s | $4.72 | 66 | 4 | — | |
| 10-08 07:58 | dask | worked | 49m 14s | $13.88 | 158 | 8 | — | |
| 10-08 09:54 | dask | worked | 23m 21s | $4.09 | 72 | 4 | — | |
| 10-08 10:18 | dask | worked | 37m 16s | $10.55 | 113 | 5 | — | |
| 10-08 10:57 | dask | worked | 19m 33s | $6.09 | 99 | 4 | — | |
| 10-08 11:17 | dask | worked | 45m 23s | $10.80 | 116 | 4 | — | |
| 10-08 12:04 | dask | worked | 49m 19s | $8.34 | 94 | 3 | — | |
| 10-08 12:54 | dask | worked | 47m 56s | $10.25 | 129 | 5 | — | |
| 10-11 08:51 | dask | worked | 18m 11s | $5.70 | 82 | 5 | — | |
| 10-11 09:10 | dask | worked | 41m 35s | $7.92 | 105 | 6 | — | |
| 10-11 10:59 | dask | worked | 37m 37s | $8.42 | 128 | 6 | — | |
| 10-11 11:45 | dask | worked | 58m 37s | $12.95 | 129 | 7 | — | |
| 10-11 12:44 | dask | worked | 46m 49s | $11.74 | 110 | 8 | — | |
| 10-11 14:38 | dask | worked | 18m 04s | $5.35 | 81 | 1 | — |
Software World
Sign in to check the simulation
We need a human to sign in to prevent automated agents from accessing the simulation data.